JBL SRX818S
โปรโมชั่นพิเศษสุดยังลดราคาได้อีก โทร. 085-6383516
JBL SRX818S ลำโพงซับ 18" Passive Subwoofer System
- Premium JBL Transducers
- Rugged, versatile enclosures
- Tunings available for Crown amps and dbx signal processors
- Fully supported in Audio Architect
- Power Handling: 2400W Peak, 1200W Program, 600W Continuous
- Frequency Range: 28Hz-150Hz
- Frequency Response: 45Hz-150Hz
- Max SPL: 135dB
- Amplification options: Passive
- 2279 LF 8 Ohm 18” Woofer
Specs.
System Type | Passive 18”, subwoofer system | |
Maximum SPL Output | 135dB | |
Frequency Range (-10dB) | 28hz - 150hz | |
Frequency Response (- 3dB) | 45hz - 150hz | |
Sensitivity (1W/1m) | 96dB | |
System Power Rating | 2400W Peak , 1200W Program, 600W Continuous | |
Nominal Impedance | 8 Ohm | |
Connectors | NL4 Input, NL4 Loop-thru (+/-1 or +/-2 Selectable) | |
Operational Modes | Passive | |
LF Driver | 2279H | |
Crossover Frequency | 80hz | |
Enclosure Material | 18mm plywood | |
Suspension/Mounting | M20 Threaded Pole Mount | |
Casters | Accepts JBL WK-4S Kit | |
Handles | 4 | |
Finish | Obsidian Duraflex™ finish | |
Grille | Powder coated, Obsidian, 14-gauge perforated steel with acoustically transparent black cloth backing | |
Dimensions (L x W x H) | 26.89" x 26.92" x 22.62" (683mm x 684mm x 575mm) | |
Weight | 78.0 lbs (35.4kg) | |
Shipping Weight | 88 lbs (40.2kg) |
เขียนข้อคิดเห็น
ชื่อของคุณ:ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!
ให้คะแนน: แย่ ดี
พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: